- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
988万人状币 | 5896-99-57 | 存续 |
工商注册号 | 330481000256202 | 组织机构代码 | MA28AT2X4 | |
统一信用代码 | 91330481MA28AT2X46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330481MA28AT2X46 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
营业期限 | 2016-11-24至2046-11-23 | 核准日期 | 5896-99-57 | |
登记机关 | 海宁市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 海宁市浙江海宁经编园经都三路34号底楼 | |||
经营范围 |
氨纶丝、包覆丝、力编示制参、林利
|